Top-Banner

ПЛОВДИВ - "Б" ОБЛАСТНА ГРУПА - ЗАПАД, МЪЖЕ - 2018/2019

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив 12 12 0 0 58-0 36
2. ФК "Труд" - Труд 12 9 2 1 32-2 29
3. ФК "Белащица" - Белащица 11 9 1 1 31-11 28
4. ПФК "Марица-1921" - Пловдив 12 8 0 4 59-18 24
5. ФК "Спартак-Ново село" - Ново село, Пловд. 12 8 0 4 29-11 24
6. ФК "Лидер" - Ягодово, Пловд. 11 6 0 5 38-27 18
7. ФК "Брестовица" - Брестовица, Пловд. 12 6 0 6 26-17 18
8. ФК "Вихър-2006" - Граф Игнатиево 12 5 2 5 33-30 17
9. ФК "Бенковски" - Куртово Конаре 12 5 0 7 27-23 15
10. ФК "Победа" - Царацово 12 3 1 8 18-34 10
11. ФК "Спортинг" - Бенковски, Пловд. 12 2 0 10 11-58 6
12. ФК "Радиново-2006" - Радиново 12 0 1 11 4-62 1
13. ФК "Брестник 1948" - Пловдив 12 0 1 11 7-80 1

Спонсори

Anvers

Видео

SpartakPlovdiv.bg © 2024 Всички права запазени

Search